<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Casino Online &#38; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.unisty.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unisty.net</link>
	<description>il Magazine dedicato al Gioco Online</description>
	<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:36:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poker Online, Aprile Ricco per Dwan</title>
		<link>http://www.unisty.net/?p=8</link>
		<comments>http://www.unisty.net/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Poker ONline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisty.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Tom Dwan è il protagonista dell’ultima settimana del poker giocato nei casino online Il fenomeno americano, protagonista da qualche settimana nella “Durrrr Challange”, il testa a testa milonario con Patrick Antonius, è riuscito dal 29 marzo al 5 aprile a guadagnare ben 1,1 milioni di dollari. Fallimentari invece - come si legge su PokerItaliaWeb – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Dwan è il protagonista dell’ultima settimana del poker giocato nei <a href="http://it.femalegamblers.org/">casino online</a> Il fenomeno americano, protagonista da qualche settimana nella “Durrrr Challange”, il testa a testa milonario con Patrick Antonius, è riuscito dal 29 marzo al 5 aprile a guadagnare ben 1,1 milioni di dollari. Fallimentari invece - come si legge su PokerItaliaWeb – le circa 4.500 mani di Gus Hansen: il danese ha chiuso con un bilancio negativo per 1,2 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisty.net/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente Federgioco: &#8220;Necessario fare ordine nel settore del gioco d&#8217;azzardo&#8221;</title>
		<link>http://www.unisty.net/?p=5</link>
		<comments>http://www.unisty.net/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisty.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[
«La crisi mondiale dei casinò è peggiore di quella italiana, dove le quattro case da gioco nei primi tre mesi del 2009 hanno fatto registrare una flessione media di incassi di circa il 9-10 per cento (chiudendo il primo trimestre 2009 con 120,8 milioni di euro di incassi complessivi, ndr)», ha dichiarato il presidente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text-articolo"></p>
<div>«La crisi mondiale dei casinò è peggiore di quella italiana, dove le quattro case da gioco nei primi tre mesi del 2009 hanno fatto registrare una flessione media di incassi di circa il 9-10 per cento (chiudendo il primo trimestre 2009 con 120,8 milioni di euro di incassi complessivi, ndr)», ha dichiarato il presidente di Federgioco, nonché del casinò di Venezia, Mauro Pizzigati.<br />
«Negli Stati Uniti alcuni <a href="http://www.casinoofthekings.com/">casinò online</a> stanno fallendo o, comunque, hanno fatto registrare crolli di incassi, stimati attorno al 25 per cento. Abbiamo, poi, situazioni nel sudest asiatico, in particolare a Macao, dove si sono registrate flessioni intorno al 20-25 per cento. Anche  in Europa la situazione non è migliore. È una crisi che colpisce il voluttuario. L’incontro a livello istituzionale con i ministeri coinvolti (Interni ed Economia, ndr) - ha proseguito Pizzigati - è importante per cercare di fare un pò di ordine complessivo, per quanto riguarda il mondo del gioco e la ventilata apertura di nuovi casinò». Pizzigati ha annunciato che Federgioco e i quattro Casinò italiani si candidano a pilotare l’eventuale apertura di nuove case da gioco, per verificarne il rispetto delle regole. «È un tema che esiste da molto. Noi abbiamo una posizione ufficiale come Federgioco: i Casinò sono aziende e devono lavorare in termini di rapporto di domanda e offerta».</div>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisty.net/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Online, La Nuova Promozione di PokerStars</title>
		<link>http://www.unisty.net/?p=3</link>
		<comments>http://www.unisty.net/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Poker ONline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unisty.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nuova promozione legata alle classifiche settimanali di PokerStars. Si chiama la “Battaglia dei pianeti” e dà ai giocatori della room la possibilità di sfidarsi e contendersi premi per un valore di oltre 800 mila euro all&#8217;anno. Ogni pianeta rappresenta una determinata categoria di buy-in, da Mercurio (€0,50-€4,99) fino a Giove (€70-€100), e ogni settimana saranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text-articolo">Nuova promozione legata alle classifiche settimanali di PokerStars. Si chiama la “Battaglia dei pianeti” e dà ai giocatori della room la possibilità di sfidarsi e contendersi premi per un valore di oltre 800 mila euro all&#8217;anno. Ogni pianeta rappresenta una determinata categoria di buy-in, da Mercurio (€0,50-€4,99) fino a Giove (€70-€100), e ogni settimana saranno assegnati dei premi ai migliori giocatori di ogni singola fascia. I più forti si sfideranno infine nella “Battaglia dei pianeti”, torneo mensile con 10 mila euro di montepremi.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unisty.net/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
